Management kvality (36)
| -5% z ceny | Jak na spokojenost zákazníků | TouchQuality | 1 368 Kč 1 440 Kč 1 200 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 24.05.2012,Prostějov | ||||
| -3% z ceny | Manažerské minimum | ICV - Institut certifikovaného... | 27 936 Kč 28 800 Kč 23 999 Kč (bez DPH) | |
| -3% z ceny | Školení interních auditorů - dle ČSN EN ISO 19011 | MBK Consulting, s.r.o. | 3 841 Kč 3 960 Kč 3 300 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 23.05.2012,Brno | ||||
| -3% z ceny | Školení interních auditorů integrovaného systému ISO 9001+ ISO 14001 dle ISO 19011 | MBK Consulting, s.r.o. | 6 868 Kč 7 080 Kč 5 900 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 04.06.2012 - 05.06.2012,Brno | ||||
| -3% z ceny | Systém managementu kvality a měření | MBK Consulting, s.r.o. | 4 190 Kč 4 320 Kč 3 600 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 21.05.2012,Praha | ||||
| -3% z ceny | MANAŽER KVALITY | MBK Consulting, s.r.o. | 29 003 Kč 29 900 Kč osvobozeno od DPH | |
| Příští termín: 04.09.2012 - 18.12.2012,Brno | ||||
| -3% z ceny | Představitel managementu ISO 9001 | MBK Consulting, s.r.o. | 3 841 Kč 3 960 Kč 3 300 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 24.07.2012,Praha | ||||
| -3% z ceny | Řízení logistiky a nákupu | MBK Consulting, s.r.o. | 4 656 Kč 4 800 Kč 4 000 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 16.07.2012,Brno | ||||
| -3% z ceny | Školení interních auditorů specifikace OHSAS 18001:2007 | MBK Consulting, s.r.o. | 4 190 Kč 4 320 Kč 3 600 Kč (bez DPH) | |
| Příští termín: 06.08.2012,Brno | ||||
| -3% z ceny | Řízení rizik | MBK Consulting, s.r.o. | 4 190 Kč 4 320 Kč 3 600 Kč (bez DPH) | |




